Es handelt sich hier um den endgültigen EM Kader mit 23 Spielern.
Spieler | Alter | Team | Tore | Vorlagen | |
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
![]() | Paulo Bento | 42 | Portugal | 0 | 0 |
Torwart | |||||
![]() | Beto | 30 | CFR Cluj | 0 | 0 |
![]() | Eduardo | 29 | Benfica Lissabon | 0 | 0 |
![]() | Rui Patrício | 24 | Sporting Lissabon | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
![]() | Bruno Alves | 30 | Zenit Sankt Petersburg | 0 | 0 |
![]() | Fábio Coentrão | 24 | Real Madrid | 0 | 1 |
![]() | João Pereira | 28 | Sporting Lissabon | 0 | 1 |
![]() | Pepe | 29 | Real Madrid | 1 | 0 |
![]() | Miguel Lopes | 25 | Sporting Braga | 0 | 0 |
![]() | Ricardo Costa | 31 | FC Valencia | 0 | 0 |
![]() | Rolando | 26 | FC Porto | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
![]() | João Moutinho | 25 | FC Porto | 0 | 2 |
![]() | Custódio | 28 | Sporting Braga | 0 | 0 |
![]() | Miguel Veloso | 26 | FC Genua | 0 | 0 |
![]() | Raul Meireles | 29 | Chelsea London | 0 | 0 |
![]() | Ruben Micael | 25 | Real Saragossa | 0 | 0 |
![]() | Ricardo Quaresma | 28 | Besiktas Istanbul | 0 | 0 |
![]() | Nani | 25 | Manchester United | 0 | 2 |
![]() | Hugo Viana | 29 | Sporting Braga | 0 | 0 | Sturm |
![]() | Cristiano Ronaldo | 27 | Real Madrid | 3 | 0 |
![]() | Hugo Almeida | 27 | Besiktas Istanbul | 0 | 0 |
![]() | Hélder Postiga | 29 | Real Saragossa | 1 | 0 |
![]() | Nelson Oliveira | 20 | Benfica Lissabon | 0 | 0 |
![]() | Silvestre Varela | 27 | FC Porto | 1 | 0 |
Alle EM Teams in der Übersicht >>