Es handelt sich hier um den endgültigen EM Kader mit 23 Spielern.
Spieler | Alter | Team | Tore | Vorlagen | |
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
![]() | Slaven Bilic | 43 | Kroatien | 0 | 0 |
Torwart | |||||
![]() | Stipe Pletikosa | 33 | FK Rostov | 0 | 0 |
![]() | Ivan Kelava | 24 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
![]() | Danijel Subašić | 27 | AS Monaco | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
![]() | Jurica Buljat | 25 | Maccabi Haifa | 0 | 0 |
![]() | Vedran Ćorluka | 26 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 |
![]() | Gordon Schildenfeld | 27 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 |
![]() | Josip Šimunić | 34 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
![]() | Darijo Srna | 30 | Shakhtar Donetsk | 0 | 1 |
![]() | Domagoj Vida | 23 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
![]() | Ivan Strinić | 24 | Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 1 |
Mittelfeld | |||||
![]() | Milan Badelj | 23 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
![]() | Tomislav Dujmović | 31 | Real Zaragoza | 0 | 0 |
![]() | Sime Vrsaljko | 20 | Dinamo Zagreb | 0 | 0 |
![]() | Niko Kranjčar | 27 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
![]() | Luka Modrić | 26 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 |
![]() | Ivan Perišić | 23 | Borussia Dortmund | 0 | 1 |
![]() | Danijel Pranjić | 30 | Bayern München | 0 | 0 |
![]() | Ivan Rakitić | 24 | Sevilla FC | 0 | 0 |
![]() | Ognjen Vukojević | 28 | Dinamo Kiev | 0 | 0 |
Sturm | |||||
![]() | Eduardo | 29 | Shakhtar Donetsk | 0 | 0 |
![]() | Nikica Jelavić | 26 | Everton FC | 1 | 0 |
![]() | Nikola Kalinić | 24 | Dnipro Dnipropetrovsk | 0 | 0 |
![]() | Mario Mandžukić | 26 | VfL Wolfsburg | 3 | 0 |
Alle EM Teams in der Übersicht >>