Es handelt sich hier um den endgültigen EM Kader mit 23 Spielern.
Spieler | Alter | Team | Tore | Vorlagen | |
---|---|---|---|---|---|
Trainer | |||||
![]() | Giovanni Trapattoni | 73 | Irland | 0 | 0 |
Torwart | |||||
![]() | David Forde | 32 | Millwall FC | 0 | 0 |
![]() | Shay Given | 36 | Aston Villa | 0 | 0 |
![]() | Keiren Westwood | 27 | Sunderland AFC | 0 | 0 |
Abwehr | |||||
![]() | Richard Dunne | 32 | Aston Villa | 0 | 0 |
![]() | Kevin Foley | 27 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 |
![]() | Stephen Kelly | 28 | FC Fulham | 0 | 0 |
![]() | Darren O’Dea | 25 | Leeds United | 0 | 0 |
![]() | John O’Shea | 31 | Sunderland AFC | 0 | 0 |
![]() | Sean St. Ledger | 27 | Leicester City | 1 | 0 |
![]() | Stephen Ward | 26 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 |
Mittelfeld | |||||
![]() | Keith Andrews | 31 | West Bromwich Albion | 0 | 0 |
![]() | Damien Duff | 33 | FC Fulham | 0 | 0 |
![]() | Keith Fahey | 29 | Birmingham City | 0 | 0 |
![]() | Darron Gibson | 24 | FC Everton | 0 | 0 |
![]() | Stephen Hunt | 30 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 |
![]() | Aiden McGeady | 26 | Spartak Moskva | 0 | 1 |
![]() | Glenn Whelan | 28 | Stoke City | 0 | 0 | Sturm |
![]() | Simon Cox | 25 | West Bromwich Albion | 0 | 0 |
![]() | Kevin Doyle | 28 | Wolverhampton Wanderers | 0 | 0 |
![]() | Robbie Keane | 31 | Los Angeles Galaxy | 0 | 0 |
![]() | Shane Long | 25 | West Bromwich Albion | 0 | 0 |
![]() | James McClean | 23 | Sunderland AFC | 0 | 0 |
![]() | Jonathan Walters | 28 | Stoke City | 0 | 0 |
Alle EM Teams in der Übersicht >>